Te dwa pojęcia decydują o tym, czy dostaniesz auto naprawione, czy pieniądze za wrak. Sprawdź dokładne różnice i progi.
Kluczowe różnice w jednej tabeli
| Kryterium | Szkoda częściowa | Szkoda całkowita |
|---|---|---|
| Definicja | Naprawa jest ekonomicznie opłacalna | Naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna (lub technicznie niemożliwa) |
| Próg w OC sprawcy | Koszt naprawy ≤ 100% wartości pojazdu sprzed szkody | Koszt naprawy > 100% wartości pojazdu sprzed szkody |
| Próg w AC | Koszt naprawy poniżej progu z OWU (najczęściej < 70%) | Koszt naprawy ≥ próg z OWU (najczęściej ≥ 70%) |
| Podstawa prawna | Art. 363 k.c. (przywrócenie stanu poprzedniego) | Art. 363 k.c. + metoda dyferencyjna (OC) lub zapis w OWU (AC) |
| Sposób rozliczenia | Ubezpieczyciel płaci koszt naprawy | Ubezpieczyciel płaci wartość auta sprzed szkody minus wartość wraku |
| Co zostaje u Ciebie | Naprawione auto | Uszkodzone auto (wrak) — możesz je sprzedać lub naprawić we własnym zakresie |
| Auto zastępcze | Za czas naprawy | Za czas potrzebny na zakup nowego auta, po wypłacie odszkodowania |
| Czy możesz żądać naprawy? | Tak, to standard | Przy OC: tak, jeśli koszt ≤ wartość auta. Przy AC: zwykle nie (zależy od OWU) |
Przykład liczbowy (auto warte 40 000 zł)
| Koszt naprawy | Z OC sprawcy | Z AC (próg 70%) |
|---|---|---|
| 25 000 zł (62,5%) | Częściowa → wypłata na naprawę | Częściowa → wypłata na naprawę |
| 30 000 zł (75%) | Częściowa → wypłata na naprawę | Całkowita → 40 000 zł minus wartość wraku |
| 42 000 zł (105%) | Całkowita → 40 000 zł minus wartość wraku | Całkowita → 40 000 zł minus wartość wraku |
Najważniejsze wnioski praktyczne
- To nie jest ocena stanu technicznego — to czysta kalkulacja ekonomiczna. Auto po „szkodzie całkowitej” może być wciąż naprawialne i bezpieczne.
- W OC masz silniejszą pozycję — próg to praktycznie 100%. Ubezpieczyciele czasem próbują stosować 70–80%, ale sądy to konsekwentnie odrzucają.
- W AC decyduje umowa — zawsze sprawdzaj dokładny próg w swoich OWU (może być 60%, 70% lub 80%).
- Wypłata przy szkodzie całkowitej = V1 (wartość auta przed szkodą) minus V2 (wartość wraku). Najczęstsze zaniżenia dotyczą właśnie tych dwóch liczb.
- Szkoda całkowita nie wyklucza dalszej jazdy — decyduje wyłącznie aktualny stan techniczny i wynik ewentualnego badania technicznego, a nie sama decyzja ubezpieczyciela.
Kiedy warto walczyć o zmianę kwalifikacji
- Przy OC, gdy koszt naprawy jest poniżej 100% wartości auta, a ubezpieczyciel mimo to ogłosił szkodę całkowitą.
- Gdy ubezpieczyciel mocno zaniżył wartość pojazdu (V1) lub zawyżył wartość wraku (V2).
- Gdy masz niezależną ekspertyzę rzeczoznawcy pokazującą inną kalkulację niż ubezpieczyciel.
Zobacz też: jak odwołać się od decyzji oraz porównanie progów OC i AC.
⚖
Wycena wygląda na zaniżoną?
Niezależni specjaliści od odszkodowań bezpłatnie ocenią Twoją sprawę i sprawdzą, czy warto się odwołać.
Skontaktuj się z ekspertem →